ИЗБОРНА АКТИВНОСТ Печат
Написано от Administrator   


alt


АКТИВНОСТ КЪМ 17:00 Ч.


Община 11.00 ч. на 25.03.17г до 08:00 - 26.03.17 КЪМ 17,00 ч.
Окончателен брой избиратели Брой открити секции Брой неоткрити секции- Брой гласували %
1 Батак 5 516 9 0 2 832 51,34
2 Белово 7 935 12 0 4 028 50,76
3 Брацигово 8 081 16 0 3 840 47,52
4 Велинград 31 742 53 0 13 834 43,58
5 Лесичово 4 367 10 0 2 153 49,30
6 Пазарджик 104 649 149 0 41 099 39,27
7 Панагюрище 22 218 30 0 9 927 44,68
8 Пещера 18 837 27 0 7 933 42,11
9 Ракитово 12 943 16 0 5 352 41,35
10 Септември 22 384 31 0 10 720 47,89
11 Стрелча 4 363 9 0 2 115 48,48
12 Сърница 4 212 6 0 1 938 46,01

ОБЩО 247 247 368 0 105 771 42,78


Последно променен на Неделя, 26 Март 2017 14:43